Encarnação (Lisbon Metro)
Appearance
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Rua General Silva Freire, Lisbon Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 38°46′29″N 9°06′55″W / 38.77472°N 9.11528°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owned by | Government-owned corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Metropolitano de Lisboa, EPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | Red Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architect | Alberto Barradas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station code | EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare zone | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 17 July 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Encarnação is a station on the Red Line of the Lisbon Metro. The station is located in the parish of Encarnação.