Xavier Doherty
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Xavier John Doherty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | [1] Scottsdale, Tasmania, Australia | 22 November 1982|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 178 cm (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Slow left-arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 417) | 25 November 2010 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 14 March 2013 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 184) | 3 November 2010 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 8 March 2015 v Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 56) | 1 February 2012 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 10 October 2013 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2016/17 | Tasmania (squad no. 24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2014/15 | Hobart Hurricanes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16–2016/17 | Melbourne Renegades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPN Cricinfo, 18 July 2020 |
Xavier John Doherty (born 22 November 1982) is a former Australian international cricketer who played Australian domestic cricket with Tasmania and internationally for Australia. He was a left-handed batsman and a slow left arm orthodox bowler. After he did well playing for Tasmania, Doherty started playing One Day International for Australia.
References
[change | change source]- ↑ "Xavier Doherty". cricket.com.au. Cricket Australia. Archived from the original on 16 January 2014. Retrieved 15 January 2014.