Alexander Ovechkin
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Alexander Ovechkin | |
|---|---|
| Born | September 17, 1985 Moscow, Russian SFSR, USSR |
| Height | 6 ft 3 in (1.91 m) |
| Weight | 230 lb (104 kg; 16 st 6 lb) |
| Position | Left wing |
| Shoots | Right |
| NHL team Former teams |
Washington Capitals Dynamo Moscow (RSL) |
| National team | |
| NHL Draft | 1st overall, 2004 Washington Capitals |
| Playing career | 2001–present |
| Website | http://www.AlexOvechkin8.com |
Alexander Mikhaylovich Ovechkin (born September 17, 1985) is an ice hockey player and the current captain for the Washington Capitals. Ovechkin was picked first overall in the 2004 NHL Entry Draft.
Contents |
[change] Career statistics
[change] Regular season and playoffs
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2001–02 | Dynamo Moscow | RSL | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002–03 | Dynamo Moscow | RSL | 40 | 8 | 7 | 15 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2003–04 | Dynamo Moscow | RSL | 53 | 13 | 10 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004–05 | Dynamo Moscow | RSL | 37 | 13 | 14 | 27 | 32 | 10 | 2 | 4 | 6 | 31 | ||
| 2005–06 | Washington Capitals | NHL | 81 | 52 | 54 | 106 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Washington Capitals | NHL | 82 | 46 | 46 | 92 | 52 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Washington Capitals | NHL | 82 | 65 | 47 | 112 | 40 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
| 2008–09 | Washington Capitals | NHL | 79 | 56 | 54 | 110 | 72 | 14 | 11 | 10 | 21 | 8 | ||
| 2009–10 | Washington Capitals | NHL | 72 | 50 | 59 | 109 | 89 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
| RSL totals | 151 | 36 | 33 | 69 | 106 | 18 | 2 | 4 | 6 | 35 | ||||
| NHL totals | 396 | 269 | 260 | 529 | 305 | 28 | 20 | 20 | 40 | 8 | ||||
[change] NHL All-Star Games
| Year2010 | Location caralina | G | A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dallas | 1 | 0 | 1 | |
| 2008 | Atlanta | 2 | 0 | 2 | |
| 2009 | Montreal | 1 | 2 | 3 | |
| All-star totals | 4 | 2 | 6 | ||
[change] International statistics
| Year | Team | Event | GP | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Russia | U18 | 8 | 14 | 4 | 18 | 0 | |
| 2003 | Russia | WJC | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
| 2003 | Russia | U18 | 6 | 9 | 4 | 13 | 6 | |
| 2004 | Russia | WJC | 6 | 5 | 2 | 7 | 25 | |
| 2004 | Russia | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2004 | Russia | WCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005 | Russia | WJC | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| 2005 | Russia | WC | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
| 2006 | Russia | Oly | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | |
| 2006 | Russia | WC | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
| 2007 | Russia | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 29 | |
| 2008 | Russia | WC | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | |
| 2010 | Russia | Oly | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2010 | Russia | WC | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | |
| Senior totals | 61 | 32 | 18 | 50 | 61 | |||
| U21 totals | 18 | 18 | 7 | 25 | 33 | |||
| U18 totals | 14 | 23 | 8 | 31 | 6 | |||
[change] Other websites