Alto dos Moinhos (Lisbon Metro)
Appearance
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Rua João de Freitas Branco, Lisboa Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 38°44′58″N 9°10′47″W / 38.74944°N 9.17972°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owned by | Government-owned corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Metropolitano de Lisboa, EPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | Blue Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessible | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architect | Ezequiel Nicolau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station code | AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fare zone | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | October 14, 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alto dos Moinhos station is part of the Blue Line of the Lisbon Metro and is located close to Estádio da Luz.