Ashleigh Gardner
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Ashleigh Katherine Gardner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Kogarah, New South Wales, Australia | 15 April 1997|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm off spin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 174) | 18 July 2019 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 27 January 2022 v England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 134) | 2 March 2017 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 21 January 2023 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 44) | 17 February 2017 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 26 February 2023 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017, 2018–present | New South Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–present | Sydney Sixers (squad no. 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–16 | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–18 | South Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–present | Gujarat Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 23 February 2023 |
Ashleigh Katherine Gardner (born 15 April 1997) is an Australian cricketer who currently plays for the national women's team as an all-rounder. A right-handed batter and right-arm off spinner, Gardner also plays for New South Wales in the Women's National Cricket League (WNCL), for the Sydney Sixers in the Women's Big Bash League (WBBL) and for the Gujarat Giants in the Women's Premier League (WPL).[1]
References
[change | change source]- ↑ Jackson, Russell (10 January 2017). "Back yard to Big Bash: Ashleigh Gardner's star rises after intense year of cricket". The Guardian. Retrieved 28 January 2017.