Jason Holder
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Jason Omar Holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Bridgetown, Barbados | 5 November 1991|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 7 in (2.01 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm fast-medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowling all-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 299) | 26 June 2014 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 8 March 2023 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 166) | 1 February 2013 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 21 March 2023 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 61) | 15 January 2014 v New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 28 March 2023 v South Africa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09–present | Barbados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Chennai Super Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–present | Barbados Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | Otago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014, 2020–2021 | Sunrisers Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Kolkata Knight Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Northamptonshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | Sydney Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Lucknow Super Giants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Rajasthan Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 1 May 2023 |
Jason Omar Holder is a cricketer from Barbados. He was a captain of the West Indies cricket team. Jason was born on November 5, 1991.[1]