Kagiso Rabada
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Kagiso Rabada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Johannesburg, Gauteng, South Africa | 25 May 1995|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Bowler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 323) | 5 November 2015 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 8 March 2023 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 114) | 10 July 2015 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 31 March 2023 v Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 62) | 5 November 2014 v Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 28 March 2023 v West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | Gauteng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14–2020/21 | Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Kent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2021 | Delhi Capitals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Jozi Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–present | Punjab Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 31 March 2023 |
Kagiso Rabada is a cricketer from South Africa. Rabada plays for the South Africa national cricket team. He was born on May 25, 1995.[1]