Sikandar Raza
Appearance
Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Sikandar Raza Butt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Sialkot, Punjab, Pakistan | 24 April 1986|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National side |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test debut (cap 89) | 3 September 2013 v Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 10 March 2021 v Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap 116) | 3 May 2013 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last ODI | 20 June 2023 v Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI shirt no. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I debut (cap 36) | 11 May 2013 v Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last T20I | 6 November 2022 v India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I shirt no. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domestic team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2008/09 | Northerns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10–2010/11 | Southern Rocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2016/17 | Mashonaland Eagles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Chittagong Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18–2019/20 | Matabeleland Tuskers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21–2021/22 | Southern Rocks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPN Cricinfo, 18 June 2023 |
Sikandar Raza Butt is an international cricketer from Zimbabwe. He plays for the Zimbabwe national cricket team. He was born on April 24, 1986.[1]