Luizão (footballer, born 1975)
Appearance
Personal information | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Luiz Carlos Bombonato Goulart | ||||||||||||||||||||||
Date of birth | 14 November 1975 | ||||||||||||||||||||||
Place of birth | Rubinéia, São Paulo, Brazil | ||||||||||||||||||||||
Height | 1.78 m (5 ft 10 in)[1] | ||||||||||||||||||||||
Position(s) | Forward | ||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
1993 | Guarani | 1 | (3) | ||||||||||||||||||||
1993 | Paraná | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
1994–1995 | Guarani | 37 | (16) | ||||||||||||||||||||
1995–1997 | Palmeiras | 46 | (23) | ||||||||||||||||||||
1997–1998 | Deportivo La Coruña | 14 | (4) | ||||||||||||||||||||
1998–1999 | Vasco da Gama | 16 | (8) | ||||||||||||||||||||
1999–2002 | Corinthians | 109 | (76) | ||||||||||||||||||||
2002 | Grêmio | 8 | (7) | ||||||||||||||||||||
2002–2004 | Hertha BSC | 26 | (4) | ||||||||||||||||||||
2004 | Botafogo | 15 | (9) | ||||||||||||||||||||
2005 | São Paulo | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||
2005 | Nagoya Grampus | 6 | (4) | ||||||||||||||||||||
2005–2006 | Santos | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
2006–2007 | Flamengo | 21 | (11) | ||||||||||||||||||||
2007–2008 | São Caetano | 5 | (2) | ||||||||||||||||||||
Total | 237 | (108) | |||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||
1996–2002 | Brazil | 12 | (4) | ||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only |
Luiz Bombonato Goulart (born 14 November 1975) is a former Brazilian football player. He has played for Brazil national team.
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]Club | Season | League | ||
---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | ||
Guarani | 1992 | Série A | 0 | 0 |
Paraná | 1993 | Série A | 6 | 0 |
Guarani | 1994 | Série A | 27 | 9 |
1995 | 10 | 7 | ||
Total | 37 | 16 | ||
Palmeiras | 1996 | Série A | 22 | 10 |
1997 | 24 | 13 | ||
Total | 46 | 23 | ||
Deportivo La Coruña | 1997–98 | La Liga | 13 | 4 |
Vasco da Gama | 1998 | Série A | 16 | 8 |
Corinthians Paulista | 1999 | Série A | 20 | 17 |
2000 | 10 | 3 | ||
2001 | 7 | 5 | ||
Total | 47 | 25 | ||
Grêmio | 2002 | Série A | 0 | 0 |
Hertha BSC | 2002–03 | Bundesliga | 19 | 2 |
2003–04 | 7 | 2 | ||
Total | 26 | 4 | ||
Botafogo | 2004 | Série A | 15 | 9 |
São Paulo | 2005 | Série A | 5 | 2 |
Nagoya Grampus Eight | 2005 | J1 League | 6 | 4 |
Santos | 2005 | Série A | 5 | 0 |
Flamengo | 2006 | Série A | 21 | 11 |
São Caetano | 2007 | Série B | 5 | 2 |
Career total | 248 | 108 |
International
[change | change source]National team | Year | Apps | Goals |
---|---|---|---|
Brazil | 1996 | 1 | 1 |
1997 | 0 | 0 | |
1998 | 0 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | |
2000 | 1 | 0 | |
2001 | 3 | 2 | |
2002 | 7 | 1 | |
Total | 12 | 4 |
Honours
[change | change source]Club
[change | change source]Paraná
- Campeonato Paranaense: 1993
Palmeiras
- Campeonato Paulista: 1996
- Copa do Brasil runner-up: 1996
Vasco da Gama
Corinthians
- Campeonato Brasileiro Série A: 1999
- Campeonato Paulista: 1999, 2001
- Torneio Rio-São Paulo: 1999
- FIFA Club World Cup: 2000
São Paulo
- Campeonato Paulista: 2005
- Copa Libertadores: 2005
Flamengo
International
[change | change source]Brazil
- FIFA World Cup: 2002
- Summer Olympic bronze medal: 1996
Individual
[change | change source]- Bola de Prata (Brazilian Silver Ball): 1994
- Copa do Brasil Top Scorer: 1996
- Copa Libertadores Top Scorer: 2000
References
[change | change source]- ↑ "Luizao, Luiz Carlos Bombonato Goulart - Footballer". www.bdfutbol.com. Retrieved 2022-12-06.
- ↑ Luizão at National-Football-Teams.com